|
スポンサード リンク
|
|
![]()
(注)メッキの評価方法 ◎
もっとも効果のあるもの ○ 効果のあるもの ※ メッキ析出条件や使用条件によっては効果のあるもの |
|
メッキ名 |
代表的な特性 |
機械的特性 |
電気的特性 |
光的特性 |
熱的特性 |
物理的特性 |
化学的特性 |
その他 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | - | ○ | - | - | ※ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ※ | - | ※ | ※ | - | ※ | - | - | ※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ◎ | - | ○ | - | - | ※ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ※ | - | ※ | ※ | - | ※ | - | - | ※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ◎ | - | ○ | - | - | ※ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ※ | - | ※ | ※ | - | ※ | - | - | ※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ◎ | - | ○ | - | - | ※ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ※ | - | ※ | ※ | - | ※ | - | - | ※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◎ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ※ | ◎ | ○ | ○ | ※ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | ○ | - | - | ◎ | ※ | - | |
| - | ◎ | - | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ※ | ◎ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ※ | ※ | ◎ | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | |
| ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | ○ | ◎ | ◎ | ※ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ※ | - | ◎ | - | - | - | |
| - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | |
| ◎ | ○ | ※ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | |
| ◎ | - | - | ※ | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | |
| ◎ | ○ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | |
| ◎ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | |
| ◎ | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | |
| ◎ | - | - | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | |
| - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ※ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| メッキ名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表的な特性 |
機械的特性 |
電気的特性 |
光的特性 |
熱的特性 |
物理的特性 |
化学的特性 |
その他 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
スポンサード リンク
|