|
スポンサード リンク
|
|
|
呼び |
ドリル径 |
D
Max |
D
Min |
||
| ☆ | M1X0.25 | 0.75 | (0.785) | (0.729) | |
| M1X0.2 | 0.8 | (0.821) | (0.783) | ||
| ☆ | M1.1X0.25 | 0.85 | (0.885) | (0.829) | |
| M1.1X0.2 | 0.9 | (0.921) | (0.883) | ||
| ☆ | M1.2X0.25 | 0.95 | (0.985) | (0.929) | |
| M1.2X0.2 | 1 | (1.021) | (0.983) | ||
| ☆ | M1.4X0.3 | 1.1 | (1.142) | (1.075) | |
| M1.4X0.2 | 1.2 | (1.221) | (1.183) | ||
| ☆ | M1.6X0.35 | 1.25 | 1.321 | 1.221 | |
| M1.6X0.2 | 1.4 | (1.421) | (1.383) | ||
| ※ | M1.7X0.35 | 1.35 | 1.421 | 1.321 | |
| ※ | M1.7X0.2 | 1.45 | 1.5 | 1.46 | |
| ☆ | M1.8X0.35 | 1.45 | 1.521 | 1.421 | |
| M1.8X0.2 | 1.6 | (1.621) | (1.583) | ||
| ☆ | M2X0.4 | 1.6 | 1.679 | 1.567 | |
| M2X0.25 | 1.75 | (1.785) | (1.729) | ||
| ☆ | M2.2X0.45 | 1.75 | 1.838 | 1.713 | |
| M2.2X0.25 | 1.95 | (1.985) | (1.929) | ||
| ☆ | ※ | M2.3X0.4 | 1.9 | 1.979 | 1.867 |
| ※ | M2.3X0.25 | 2.05 | 2.061 | 2.001 | |
| ☆ | M2.5X0.45 | 2.1 | 2.138 | 2.013 | |
| M2.5X0.35 | 2.2 | 2.221 | 2.121 | ||
| ☆ | ※ | M2.6X0.45 | 2.2 | 2.238 | 2.113 |
| ※ | M2.6X0.35 | 2.2 | 2.246 | 2.186 | |
| ☆ | M3X0.5 | 2.5 | 2.599 | 2.459 | |
| M3X0.35 | 2.7 | 2.721 | 2.621 | ||
| ☆ | M3.5X0.6 | 2.9 | 3.01 | 2.85 | |
| M3.5X0.35 | 3.2 | 3.221 | 3.121 | ||
| ☆ | M4X0.7 | 3.3 | 3.422 | 3.242 | |
| M4X0.5 | 3.5 | 3.599 | 3.459 | ||
| ☆ | M4.5X0.75 | 3.8 | 3.878 | 3.688 | |
| M4.5X0.5 | 4 | 4.099 | 3.959 | ||
| ☆ | M5X0.8 | 4.2 | 4.334 | 4.134 | |
| M5X0.5 | 4.5 | 4.599 | 4.459 | ||
| ※ | M5.5X0.9 | 4.6 | 4.67 | 4.43 | |
| M5.5X0.5 | 5 | 5.099 | 4.959 | ||
| ☆ | M6X1 | 5 | 5.153 | 4.917 | |
| M6X0.75 | 5.3 | 5.378 | 5.188 | ||
| ※ | M6X0.5 | 5.5 | 5.55 | 5.4 | |
| ☆ | M7X1 | 6 | 6.153 | 5.917 | |
| M7X0.75 | 6.3 | 6.378 | 6.188 | ||
| ※ | M7X0.5 | 6.5 | 6.55 | 6.4 | |
| ☆ | M8X1.25 | 6.8 | 6.912 | 6.647 | |
| M8X1 | 7 | 7.153 | 6.917 | ||
| M8X0.75 | 7.3 | 7.378 | 7.188 | ||
| ※ | M8X0.5 | 7.5 | 7.52 | 7.4 | |
| ☆ | M9X1.25 | 7.8 | 7.912 | 7.647 | |
| M9X1 | 8 | 8.153 | 7.917 | ||
| M9X0.75 | 8.3 | 8.378 | 8.188 | ||
| ※ | M9X0.5 | 8.5 | 8.52 |
8.4 |
|
| ☆ | M10X1.5 | 8.5 | 8.676 | 8.376 | |
| M10X1.25 | 8.8 | 8.912 | 8.647 | ||
| M10X1 | 9 | 9.153 | 8.917 | ||
| M10X0.75 | 9.3 | 9.378 | 9.188 | ||
| ※ | M10X0.5 | 9.5 | 9.52 | 9.4 | |
| ☆ | M11X1.5 | 9.5 | 9.676 | 9.376 | |
| ※ | M11X1.25 | 9.7 | 9.796 | 9.516 | |
| M11X1 | 10 | 10.153 | 9.917 | ||
| M11X0.75 | 10.3 | 10.378 | 10.188 | ||
| ※ | M11X0.5 | 10.5 | 10.52 | 10.4 | |
| ☆ | M12X1.75 | 10.3 | 10.441 | 10.106 | |
| M12X1.5 | 10.5 | 10.676 | 10.376 | ||
| M12X1.25 | 10.8 | 10.912 | 10.647 | ||
| M12X1 | 11 | 11.153 | 10.917 | ||
| ※ | M12X0.5 | 11.5 | 11.52 | 11.4 | |
| ※ | M13X1.5 | 11.5 | 11.602 | 11.212 | |
| ※ | M13X1 | 11.9 | 12.03 | 11.81 | |
| ※ | M13X0.5 | 12.4 | 12.52 | 12.4 | |
| ☆ | M14X2 | 12 | 12.21 | 11.835 | |
| M14X1.5 | 12.5 | 12.676 | 12.376 | ||
| M14X1 | 13 | 13.153 | 12.917 | ||
| ※ | M14X0.5 | 13.4 | 13.52 | 13.4 | |
| M15X1.5 | 13.5 | 13.676 | 13.376 | ||
| M15X1 | 14 | 14.153 | 13.917 | ||
| ※ | M15X0.5 | 14.4 | 14.52 | 14.4 | |
| ☆ | M16X2 | 14 | 14.21 | 13.835 | |
| M16X1.5 | 14.5 | 14.676 | 14.376 | ||
| ※ | M16X1 | 15 | 15.153 | 14.917 | |
| ※ | M16X0.5 | 15.4 | 15.52 | 15.4 | |
| M17X1.5 |
15.5 |
15.676 | 15.376 | ||
| M17X1 | 16 | 16.153 | 15.917 | ||
| ☆ | M18X2.5 | 15.5 | 15.744 | 15.294 | |
| M18X | 16 | 16.21 | 15.835 | ||
| M18X1.5 | 16.5 | 16.676 | 16.376 | ||
| M18X1 | 17 | 17.153 | 16.917 | ||
| ※ | M18X0.5 | 17.4 | 17.52 | 17.4 | |
| ☆ | M20X2.5 | 17.5 | 17.744 | 17.294 | |
| M20X2 | 18 | 18.21 | 17.835 | ||
| M20X1.5 | 18.5 | 18.676 | 18.376 | ||
| M20X1 | 19 | 19.153 | 18.917 | ||
| ※ | M20X0.5 | 19.4 | 19.52 | 19.4 | |
| ☆ | M22X2.5 | 19.5 | 19.744 | 19.294 | |
| M22X2 | 20 | 20.21 | 19.835 | ||
| M22X1.5 | 20.5 | 20.676 | 20.376 | ||
| M22X1 | 21 | 21.153 | 20.917 | ||
| ※ | M22X0.5 | 21.4 | 21.52 | 21.4 | |
| ☆ | M24X3 | 21 | 21.252 | 20.752 | |
| M24X2 | 22 | 22.21 | 21.835 | ||
| M24X1.5 | 22.5 | 22.676 | 22.376 | ||
| M24X1 | 23 | 23.153 | 22.917 | ||
| ※ | M24X0.5 | 23.4 | 23.52 | 23.4 | |
| M25X2 | 23 | 23.21 | 22.835 | ||
| M25X1.5 | 23.5 | 23.676 | 23.376 | ||
| M25X1 | 24 | 24.153 | 23.917 | ||
| ※ | M26X2 | 23.8 | 24.082 | 23.622 | |
| M26X1.5 | 24.5 | 24.676 | 24.376 | ||
| ※ | M26X1 | 24.8 | 25.03 | 24.81 | |
| ☆ | M27X3 | 24 | 24.252 | 23.752 | |
| M27X2 | 25 | 25.21 | 24.835 | ||
| M27X1.5 | 25.5 | 25.676 | 25.376 | ||
| M27X1 | 26 | 26.153 | 25.917 | ||
| M28X2 | 26 | 26.21 | 25.835 | ||
| M28X1.5 | 26.5 | 26.676 | 26.376 | ||
| M28X1 | 27 | 27.153 | 26.917 | ||
| ☆ | M30X3.5 | 26.5 | 26.771 | 26.211 | |
| M30X3 | 27 | 27.252 | 26.752 | ||
| M30X2 | 28 | 28.21 | 27.835 | ||
| M30X1.5 | 28.5 | 28.676 | 28.376 | ||
| M30X1 | 29 | 29.153 | 28.917 | ||
| M32X2 | 30 | 30.21 | 29.835 | ||
| M32X1.5 | 30.5 | 30.676 | 30.376 | ||
| ※ | M32X1 | 30.8 | 31.03 | 30.81 | |
| ☆ | M33X3.5 | 29.5 | 29.771 | 29.211 | |
| M33X3 | 30 | 30.252 | 29.752 | ||
| M33X2 | 31 | 31.21 | 30.835 | ||
| M33X1.5 | 31.5 | 31.676 | 31.376 | ||
| ※ | M34X2 | 31.8 | 32.082 | 31.622 | |
| ※ | M34X1.5 | 32.4 | 32.602 | 32.212 | |
| ※ | M34X1 | 32. | 33.03 | 32.81 | |
| M35X1.5 | 33.5 | 33.676 | 33.376 | ||
| ☆ | M36X4 | 32 | 32.27 | 31.67 | |
| M36X3 | 33 | 33.252 | 32.752 | ||
| M36X2 | 34 | 34.21 | 33.835 | ||
| M36X1.5 | 34.5 | 34.676 | 34.376 | ||
| ※ | M36X1 | 34.8 | 35.03 | 34.81 | |
| ※ | M38X2 | 35.8 | 36.082 | 35.622 | |
| M38X1.5 | 36.5 | 36.676 | 36.376 | ||
| ※ | M38X1 | 36.8 | 37.03 | 36.81 | |
| ☆ | M39X4 | 35 | 35.27 | 34.67 | |
| M39X3 | 36 | 36.252 | 35.752 | ||
| M39X2 | 37 | 37.21 | 36.835 | ||
| M39X1.5 | 37.5 | 37.676 | 37.376 | ||
| M40X3 | 37 | 37.252 | 36.752 | ||
| M40X2 | 38 | 38.21 | 37.835 | ||
| M40X1.5 | 38.5 | 38.676 | 38.376 | ||
| ※ | M40X1 | 38.8 | 39.03 | 38.81 | |
| ☆ | M42X4.5 | 37.5 | 37.799 | 37.129 | |
| M42X4 | 38 | 38.27 | 37.67 | ||
| M42X3 | 39 | 39.252 | 38.752 | ||
| M42X2 | 40 | 40.21 | 39.835 | ||
| M42X1.5 | 40.5 | 40.676 | 40.376 | ||
| ※ | M42X1 | 40.8 | 41.03 | 40.81 | |
| ☆ | M45X4.5 | 40.5 | 40.799 | 40.129 | |
| M45X4 | 41 | 41.27 | 40.67 | ||
| M45X3 | 42 | 42.252 | 41.752 | ||
| M45X2 |
43 |
43.21 | 42.835 | ||
| M45X1.5 | 43.5 | 43.676 | 73.376 | ||
| ※ | M45X1 | 43.8 | 44.03 | 43.81 | |
| ☆ | M48X5 | 43 | 43.297 | 42.587 | |
| M48X4 | 44 | 44.27 | 43.67 | ||
| M48X3 | 45 | 45.252 | 44.752 | ||
| M48X2 | 46 | 46.21 | 45.835 | ||
| M48X1.5 | 46.5 | 46.676 | 46.376 | ||
| ※ | M48X1 | 46.8 | 47.03 | 46.81 | |
| M50X3 | 47 | 47.252 | 46.752 | ||
| M50X2 | 48 | 48.21 | 47.835 | ||
| M50X1.5 | 48.5 | 48.676 | 48.376 | ||
| ※ | M50X1 | 48.8 | 49.03 | 48.81 |
|
スポンサード リンク
|