|
スポンサード リンク
|
|
|
ねじの呼び
|
RH精度
|
最小〜最大(ひっかかり率%)
|
| M3X0.5 | 3 | 3.39〜3.43(100〜80) |
| M4X0.7 | 4 | 4.54〜4.58(100〜85) |
| M5X0.8 | 4 | 5.61〜5.66(100〜85) |
| M6X1 | 4 | 6.75〜6.81(100〜85) |
| M8X1.25 | 5 | 8.93〜9.01(100〜85) |
| M10X1.5 | 5 | 11.11〜11.17(100〜90) |
| M10X1.25 | 5 | 10.93〜11.01(100〜85) |
| M12X1.75 | 5 | 13.28〜13.35(100〜90) |
| M12X1.5 | 5 | 13.11〜13.17(100〜90) |
| M12X1.25 | 5 | 12.93〜13.01(100〜85) |
|
スポンサード リンク
|