|
スポンサード リンク
|
|
|
ねじの呼び
|
1級ねじ用下穴径
|
2級ねじ用下穴径
|
||
|
RH精度
|
最小〜最大(ひっかかり率%)
|
RH精度
|
最小〜最大(ひっかかり率%
|
|
| M1X0.25 | 2 | 0.87〜0.89(100〜85) | 4 | 0.90〜0.92(100〜80) |
| M1.1X0.25 | 2 | 0.97〜0.99(100〜85) | 4 | 1.00〜1.02(100〜80) |
| M1.2X0.25 | 2 | 1.07〜1.09(100〜85) | 4 | 1.10〜1.12(100〜80) |
| M1.4X0.3 | 2 | 1.244〜1.263(100〜85) | 4 | 1.270〜1.294(100〜80) |
| M1.7X0.35 | 2 | 1.51〜1.54(100〜80) | 4 | 1.54〜1.58(100〜75) |
| M2X0.4 | 2 | 1.78〜1.82(100〜80) | 4 | 1.81〜1.85(100〜75) |
| M2.3X0.4 | 2 | 2.08〜2.12(100〜80) | 4 | 2.11〜2.15(100〜75) |
| M2.5X0.45 | 2 | 2.25〜2.29(100〜80 | 4 | 2.28〜2.33(100〜75) |
| M2.6X0.45 | 2 | 2.35〜2.39(100〜80) | 4 | 2.38〜2.43(100〜75) |
| M3X0.5 | 3 | 2.74〜2.78(100〜80) | 5 | 2.76〜2.81(100〜75) |
| M3.5X0.6 | 3 | 3.18〜3.21(100〜85) | 5 | 3.20〜3.26(100〜75) |
| M4X0.7 | 4 | 3.63〜3.67(100〜85) | 6 | 3.65〜3.70(100〜85) |
| M5X0.8 | 4 | 4.57〜4.62(100〜85) | 6 | 4.59〜4.66(100〜80) |
| M6X1 | 4 | 5.45〜5.51(100〜85) | 7 | 5.48〜5.57(100〜80) |
| M7X1 | 4 | 6.45〜6.51(100〜85) | 7 | 6.48〜6.57(100〜80) |
| M8X1.25 | 5 | 7.31〜7.38(100〜85) | 7 | 7.34〜7.41(100〜85) |
| M8X1 | 4 | 7.45〜7.51(100〜85) | 7 | 7.48〜7.57(100〜80) |
| M10X1.5 | 5 | 9.16〜9.22(100〜90) | 7 | 9.18〜9.28(100〜85) |
| M10X1.25 | 5 | 9.31〜9.38(100〜85) | 7 | 9.34〜9.41(100〜85) |
| M10X1 | 5 | 9.46〜9.52(100〜85) | 7 | 9.48〜9.57(100〜80) |
| M12X1.75 | 5 | 11.01〜11.08(100〜90) | 8 | 11.05〜11.15(100〜85) |
| M12X1.5 | 5 | 11.16〜11.22(100〜90) | 7 | 11.18〜11.28(100〜85) |
| M12X1.25 | 5 | 11.31〜11.38(100〜85) | 7 | 11.34〜11.41(100〜85) |
| M12X1 | 5 | 11.46〜11.52(100〜85) | 7 | 11.48〜11.57(100〜80) |
| M14X2 | 6 | 12.83〜12.95(100〜90) | 10 | 12.92〜13.04(100〜85) |
| M14X1.5 | 5 | 13.16〜13.22(100〜90) | 9 | 13.21〜13.30(100〜85) |
| M16X2 | 6 | 14.87〜14.95(100〜90) | 10 | 14.92〜15.04(100〜85) |
| M16X1.5 | 5 | 15.16〜15.22(100〜90) | 9 | 15.21〜15.30(100〜80) |
| M18X2.5 | 6 | 16.57〜16.67(100〜90) | 11 | 16.63〜16.78(100〜85) |
| M18X1.5 | 6 | 17.17〜17.23(100〜90) | 10 | 17.22〜17.31(100〜85) |
| M20X2.5 | 6 | 18.57〜18.67(100〜90) | 11 | 18.63〜18.78(100〜85) |
| M20X1.5 | 6 | 19.17〜19.23(100〜90) | 10 | 19.22〜19.31(100〜85) |
|
ねじの呼び
|
RH精度
|
最小〜最大(ひっかかり率%
|
| PF1/8 | 6 | 9.24〜9.35(100〜80) |
| PF1/4 | 7 | 12.41〜12.62(100〜75) |
| PF3/8 | 7 | 15.92〜16.12(100〜75) |
| PF1/2 | 8 | 19.93〜20.15(100〜80) |
| PF3/4 | 8 | 25.41〜25.64(100〜80) |
|
スポンサード リンク
|