|
スポンサード リンク
|
|
|
呼び(d) |
有効断面積 (mm2) |
(株)互省製作所 |
(株)極東製作所 |
(株)東工舎金属製作所 |
JIS一般 |
||||||||||||||
8.8 |
10.9 |
12.9 |
8.8 |
10.9 |
12.9 |
10.9 |
12.9 |
4T(亜鉛メッキ) |
|||||||||||
| N・ m |
kgf・ m |
N・ m |
kgf・ m |
N・ m |
kgf・ m |
N・ m |
kgf・cm | N・ m |
kgf・cm | N・ m |
kgf・ cm |
N・ m |
kgf・ m |
N・ m |
kgf・ m |
N・ m |
kgf・ cm |
||
| M1.4X0.3 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.052 | 0.53 |
| M1.6X0.35 | 1.27 | 0.12 | 0.012 | 0.18 | 0.018 | 0.21 | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M2X0.4 | 2.07 | 0.25 | 0.025 | 0.35 | 0.036 | 0.41 | 0.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.156 | 1.59 |
| M2.5X0.45 | 3.39 | 0.49 | 0.05 | 0.73 | 0.074 | 0.84 | 0.086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 3.26 |
| M2.6X0.45 | 3.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.366 | 3.73 |
| M3X0.5 | 5.03 | 0.88 | 0.09 | 1.3 | 0.13 | 1.5 | 0.15 | 1 | 10 | 1.4 | 15 | 1.7 | 17 | 1.7 | 0.17 | 2 | 0.2 | 0.569 | 5.81 |
| M4X0.7 | 8.78 | 2.1 | 0.21 | 3 | 0.31 | 3.5 | 0.36 | 2.3 | 23 | 3.4 | 34 | 3.9 | 40 | 4 | 0.4 | 4.6 | 0.47 | 1.32 | 13.5 |
| M5X0.8 | 14.2 | 4.1 | 0.42 | 6.1 | 0.62 | 7.1 | 0.72 | 4.6 | 47 | 6.8 | 69 | 8 | 81 | 8 | 0.8 | 9.3 | 0.95 | 2.68 | 27.3 |
| M6X1.0 | 20.1 | 7.1 | 0.72 | 10.3 | 1.05 | 12.1 | 1.23 | 7.9 | 80 | 12 | 118 | 14 | 138 | 13.6 | 1.3 | 16 | 1.62 | 4.55 | 46.4 |
| M8X1.25 | 36.6 | 17.1 | 1.74 | 25 | 2.55 | 29.4 | 3 | 19 | 195 | 28 | 286 | 33 | 334 | 33 | 3.3 | 38 | 3.9 | 11 | 113 |
| M10X1.5 | 58 | 33.8 | 3.45 | 50 | 5.1 | 58 | 5.9 | 38 | 386 | 56 | 567 | 65 | 663 | 65 | 6.6 | 76 | 7.8 | 21.9 | 223 |
| M12X1.75 | 84.3 | 59 | 6 | 86 | 8.8 | 101 | 10.3 | 66 | 674 | 97 | 990 | 113 | 1160 | 114 | 11.5 | 133 | 13.6 | 55.6 | 568 |
| M14X2 | 115 | 94 | 9.6 | 138 | 14.1 | 161 | 16.4 | 105 | 1070 | 154 | 1580 | 181 | 1840 | 180 | 18 | 210 | 21.6 | - | - |
| M16X2 | 157 | 146 | 14.9 | 215 | 21.9 | 251 | 25.6 | 163 | 1670 | 242 | 2460 | 282 | 2870 | 280 | 28 | 330 | 33 | - | - |
| M18X2.5 | 192 | 206 | 21 | 294 | 30 | 343 | 35 | 233 | 2370 | 330 | 3380 | 387 | 3950 | 390 | 39 | 456 | 46 | - | - |
| M20X2.5 | 245 | 294 | 30 | 422 | 43 | 490 | 50 | 330 | 3360 | 469 | 4790 | 551 | 5600 | 550 | 56 | 640 | 65 | - | - |
| M22X2.5 | 303 | 402 | 41 | 569 | 58 | 667 | 68 | 449 | 4580 | 640 | 6520 | 747 | 7620 | 750 | 76 | - | - | - | - |
| M24X3 | 353 | 510 | 52 | 726 | 74 | 843 | 86 | 570 | 5820 | 813 | 8290 | 951 | 9680 | 950 | 97 | - | - | - | - |
| M27X3 | 459 | 745 | 76 | 1059 | 108 | 1236 | 126 | 834 | 8510 | 1190 | 12100 | 1390 | 14200 | 1400 | 141 | - | - | - | - |
| M30X3.5 | 561 | 1010 | 103 | 1442 | 147 | 1687 | 172 | 1130 | 11600 | 1610 | 16500 | 1890 | 19200 | 1900 | 192 | - | - | - | - |
| M33X3.5 | 694 | 1373 | 140 | 1961 | 200 | 2285 | 233 | 1540 | 15700 | 2200 | 22400 | 2570 | 26200 | - | - | - | - | - | - |
| M36X4 | 817 | 1765 | 180 | 2520 | 257 | 2942 | 300 | 1980 | 20200 | 2820 | 28800 | 3300 | 33600 | 3300 | 336 | - | - | - | - |
| M39X4 | 976 | 2285 | 233 | 3256 | 332 | 3805 | 388 | 2560 | 26100 | 3650 | 37200 | 4270 | 43500 | - | - | - | - | - | - |
| M42 | 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300 | 538 | - | - | - | - |
| 条件 |
K=0.16Q=1.6 |
K=0.17Q=1.4 |
K=0.2A=1.4 |
K=0.239 |
|||||||||||||||
|
スポンサード リンク
|