|
スポンサード リンク
|
|
ねじの呼び径 |
T N・m |
0.5系列 N・m |
1.8系列 N・m |
2.4系列 N・m |
| M1 | 0.0195 | 0.0098 | 0.035 | 0.047 |
| (M1.1) | 0.027 | 0.0135 | 0.049 | 0.065 |
| M1.2 | 0.037 | 0.0185 | 0.066 | 0.088 |
| (M1.4) | 0.058 | 0.029 | 0.104 | 0.140 |
| M1.6 | 0.086 | 0.043 | 0.156 | 0.206 |
| (M1.8) | 0.128 | 0.064 | 0.23 | 0.305 |
| M2 | 0.176 | 0.088 | 0.315 | 0.42 |
| (M2.2) | 0.23 | 0.116 | 0.41 | 0.55 |
| M2.5 | 0.36 | 0.18 | 0.65 | 0.86 |
| M3 | 0.63 | 0.315 | 1.14 | 1.50 |
| (M3.5) | 1 | 0.5 | 1.8 | 2.40 |
| M4 | 1.5 | 0.75 | 2.7 | 3.6 |
| (M4.5) | 2.15 | 1.08 | 3.9 | 5.2 |
| M5 | 3 | 1.5 | 5.4 | 7.2 |
| M6 | 5.2 | 2.6 | 9.2 | 12.2 |
| (M7) | 8.4 | 4.2 | 15 | 20.0 |
| M8 | 12.5 | 6.2 | 22 | 29.5 |
| M10 | 24.5 | 12.2 | 44 | 59 |
| M12 | 42 | 21 | 76 | 100 |
| (M14) | 68 | 34 | 120 | 166 |
| M16 | 106 | 53 | 190 | 255 |
| (M18) | 146 | 73 | 270 | 350 |
| M20 | 204 | 102 | 370 | 490 |
| (M22) | 282 | 140 | 500 | 670 |
| M24 | 360 | 180 | 650 | 860 |
| (M27) | 520 | 260 | 940 | 1240 |
| M30 | 700 | 350 | 1260 | 1700 |
| (M33) | 960 | 480 | 1750 | 2300 |
| M36 | 1240 | 620 | 2250 | 3000 |
| (M39) | 1600 | 800 | 2900 | 3800 |
| M42 | 2000 | 1000 | 3600 | 4800 |
| (M45) | 2500 | 1260 | 4500 | 6000 |
| M48 | 2950 | 1500 | 5300 | 7000 |
| (M52) | 3800 | 1900 | 6800 | 9200 |
| M56 | 4800 | 2400 | 8600 | 11600 |
| (M60) | 5900 | 2950 | 10600 | 14000 |
| M64 | 7200 | 3600 | 13000 | 17500 |
| (M68) | 8800 | 4400 | 16000 | 21000 |
基準軸応力/Standard bolt stress : 210N/mm2 有効断面積/ Area of core section of root diameter(JIS B1082) |
||||
基準T系列 |
0.5系列(0.5T) |
1.8系列(1.8T) |
2.4系列(2.4T) |
||
適用ねじ |
強度区分 |
4.6〜6.6 | - | 8.8〜12.9 | 10.9〜12.9 |
材質 |
SS、SC | CR [黄銅]、CB [銅]、AB [アルミ] | SCr、SNC、SCM | SCr、SNC、SCM、SNCM | |
軸応力(N/mm2) |
標準値 |
210 | 105 | 380 | 500 |
最大〜最小 |
300〜160 | 150〜80 | 540〜290 | 710〜380 | |
軸応力(kgf/mm2) |
標準値 |
25 | 12.5 | 45 | 60 |
最大〜最小 |
36〜19.0 | 18.0〜9.5 | 64〜35 | 86〜46 | |
適用区分 |
一般の締め付けトルク。
できる限り、また断りのない限りこの系列を用いる。
|
ねじ、雌ねじ、
締め付け体に
銅、アルミ、
プラスチックなどを
用いた時、
ダイカスト 部品、
プラスチック部品。 |
特殊鋼を用いた強力ねじ 継ぎ手、特にボルトに付加的な動荷重のかかる場合。 |
特殊鋼を用いた強力ねじ継ぎ手、特にボルトに付加的な動荷重のかかる場合。(摩擦接合) |
|
用途 |
一般 | 電子製品 | 車両、エンジン | 建設 | |
識別色 |
無し | 白 | 黄色 | 赤 | |
|
スポンサード リンク
|