|
スポンサード リンク
|
|
| 材質 |
鋼製(生地) |
鋼製(ユニクロ・クロメート) |
鋼製(ドブ) |
ステンレス |
|||||
| ボルトの強度区分 |
4.8 |
8.8 |
10.9 |
4.8 |
8.8 |
10.9 |
4.8 |
耐力300N/平方ミリ の場合 |
|
| 組み合わせる Uナットの材質 |
SS400 |
◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | |
| S45C(調質) |
○ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | - | ||
| SCM435(調質) |
○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | - | ||
| SUS304 |
○ | × | × | ○ | × | × | - | ◎ | |
| M4 X 0.7 | 1.8 | - | - | 2.2 | - | - | - | 1.9 | |
| M5 X 0.8 | 3.7 | 7.4 | 10 | 4.4 | 8.7 | 12 | - | 3.8 | |
| M6 X 1.0 | 6.3 | 13 | 18 | 7.4 | 15 | 21 | - | 6.5 | |
| M8 X 1.25 | 15 | 30 | 43 | 18 | 36 | 51 | 23 | 16 | |
| M10 X 1.5 | 30 | 60 | 85 | 36 | 71 | 100 | 45 | 31 | |
| M12 X 1.75 | 53 | 105 | 145 | 62 | 125 | 175 | 79 | 55 | |
| M14 X 2.0 | 84 | 165 | 235 | 99 | 200 | 280 | 125 | 87 | |
| M16 X 2.0 | 130 | 260 | 365 | 155 | 310 | 435 | 195 | 135 | |
| M18 X 2.5 | 180 | 360 | 510 | 210 | 425 | 600 | 270 | 185 | |
| M20 X 2.5 | 255 | 510 | 720 | 300 | 600 | 850 | 385 | 265 | |
| M22 X 2.5 | 345 | 690 | 970 | 410 | 820 | 1150 | 520 | 360 | |
| M24 X 3.0 | 440 | 880 | 1240 | 520 | 1040 | 1470 | 660 | 450 | |
| M27 X 3.0 | 640 | 1290 | 1810 | 760 | 1530 | 2150 | 970 | 670 | |
| M30 X 3.5 | 880 | 1750 | 2460 | 1040 | 2070 | 2920 | 1320 | 910 | |
| M33 X 3.5 | 1190 | 2380 | 3350 | 1410 | 2820 | 3970 | 1800 | 1240 | |
| M36 X 4.0 | 1530 | 3060 | 4300 | 1810 | 3620 | 5100 | 2310 | 1590 | |
| M39 X 4.0 | 1980 | 3960 | 5570 | 2340 | 4690 | 6590 | 2980 | 2060 | |
| M42 X 4.5 | 2450 | 4890 | 6880 | 2900 | 5800 | 8150 | 3690 | 2540 | |
| M45 X 4.5 | 3070 | 6130 | 8620 | 3630 | 7260 | 10200 | 4620 | 3180 | |
| M48 X 5.0 | 3670 | 7340 | 10300 | 4350 | 8690 | 12200 | 5530 | 3810 | |
| M52 X 5.0 | 4760 | 9520 | 13400 | 5640 | 11300 | 15850 | 7180 | 4940 | |
| M56 X 5.5 | 5910 | 11800 | 16650 | 7000 | 14000 | 19700 | 8910 | 6140 | |
| M60 X 5.5 | 7360 | 14750 | 20700 | 8720 | 17450 | 24550 | 11100 | 7650 | |
| M64 X 6.0 | 8920 | 17850 | 25100 | 10550 | 21150 | 29700 | 13450 | 9260 | |
|
スポンサード リンク
|