|
スポンサード リンク
|
|
![]()
| 母材材質 |
スタッド材質 |
スタッドねじ寸法 |
引張強度(N) |
せん断強度(N) |
トルク(N・m) |
一般構造用圧延鋼板 |
冷間圧延用炭素鋼線材 | M3X0.5 | 2107 | 1225 | 1.274 |
| M4X0.7 | 3675 | 2156 | 2.94 | ||
| M5X0.8 | 5929 | 3479 | 5.88 | ||
| M6X1 | 8477 | 4949 | 10.29 | ||
| M8X1.25 | 14308 | 8428 | 24.304 | ||
| M10X1.5 | 23226 | 13916 | 48.02 | ||
| M12X1.75 | 33810 | 20286 | 78.4 | ||
| 冷間圧延ステンレス鋼板 |
ステンレス鋼線材 | M3X0.5 | 3136 | 1960 | 2.156 |
| M4X0.7 | 5684 | 3479 | 4.508 | ||
| M5X0.8 | 9359 | 5684 | 8.82 | ||
| M6X1 | 13524 | 8085 | 16.17 | ||
| M8X1.25 | 23520 | 14700 | 37.24 | ||
| M10X1.5 | 34300 | 23030 | 78.4 | ||
| アルミニウム板 |
アルミニウム線材 | M3X0.5 | 588 | 313.6 | 0.392 |
| M4X0.7 | 1078 | 588 | 0.882 | ||
| M5X0.8 | 1715 | 960.4 | 1.96 | ||
| M6X1 | 2352 | 1323 | 2.744 | ||
| M8X1.25 | 4312 | 2450 | 6.664 | ||
| M10X1.5 | 5831 | 3283 | 10.78 |
|
スポンサード リンク
|