商品詳細
   

 
余剰在庫品につき、数量限定の価格にて販売させていただきます。
 
品切れの際はご了承ください。
 

商品は他にも多数ございます。
何かお探しの商品がありましたらお問い合わせからお気軽にお問い合わせください。

MHR230

無限コーティング ロングネックエンドミル(深リブ用)
MHR230 無限コーティング ロングネックエンドミル(深リブ用)
MHR230 無限コーティング ロングネックエンドミル(深リブ用) 詳細図
 
特価商品TOPへ
コードNo. (D)刃径 (l1)有効長 (l)刃長 (d2)首下径 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長 ワーク勾配角に対する実有効長 販売価格 数量 買い物かご
30´ 1°30´
08-00200-01003 0.1 0.3 0.15 0.085 12° 4 45 0.34 0.36 0.38 0.4 0.44 5390
08-00200-01005 0.5 0.55 0.58 0.61 0.64 0.71 5880
08-00200-01010 1 1.07 1.12 1.18 1.23 1.37 7350
08-00200-02005 0.2 0.5 0.3 0.18 12° 4 45 0.57 0.59 0.62 0.65 0.72 3530
08-00200-02010 1 1.09 1.14 1.19 1.25 1.38 3830
08-00200-02015 1.5 1.61 1.68 1.76 1.85 2.05 4610
08-00200-02020 2 2.13 2.23 2.33 2.44 2.71 5150
08-00200-02025 2.5 2.65 2.77 2.9 3.04 3.38 5350
08-00200-02030 3 3.17 3.31 3.47 3.64 4.04 5350
08-00200-02035 3.5 3.69 3.86 4.04 4.24 4.7 5790
08-00200-02040 4 4.22 4.4 4.61 4.84 5.37 6230
08-00200-03010 0.3 1 0.4 0.28 12° 4 45 1.09 1.14 1.19 1.25 1.38 3090
08-00200-03015 1.5 1.61 1.68 1.76 1.85 2.05 3090
08-00200-03020 2 2.13 2.23 2.33 2.44 2.71 3830
08-00200-03025 2.5 2.65 2.77 2.9 3.04 3.38 3970
08-00200-03030 3 3.17 3.31 3.47 3.64 4.04 3970
08-00200-03040 4 4.22 4.4 4.61 4.84 5.37 4510
08-00200-03050 5 5.26 5.49 5.75 6.03 6.69 4510
08-00200-03060 6 6.3 6.58 6.89 7.23 8.02 5050
08-00200-03090 9 9.43 9.85 10.31 10.82 12 5350
08-00200-04010 0.4 1 0.6 0.37 12° 4 45 1.11 1.16 1.22 1.28 1.42 2260
08-00200-04020 2 2.15 2.25 2.36 2.47 2.74 2260
08-00200-04030 3 3.2 3.34 3.5 3.67 4.07 2260
08-00200-04040 4 4.24 4.43 4.64 4.87 5.4 2260
08-00200-04050 5 5.28 5.52 5.78 6.06 6.72 2260
08-00200-04060 6 6.33 6.61 6.92 7.26 8.05 2800
08-00200-04070 7 7.37 7.7 8.06 8.46 9.38 3430
08-00200-04080 8 8.41 8.79 9.2 9.65 10.71 4900
08-00200-04090 9 9.45 9.88 10.34 10.85 12.03 4900
08-00200-04100 10 10.5 10.97 11.48 12.05 13.36 5350
08-00200-04120 12 12.58 13.15 13.76 14.44 16.02 5350
08-00200-05010 0.5 1 0.7 0.46 12° 4 45 1.14 1.19 1.24 1.3 1.45 1620
08-00200-05020 2 2.18 2.28 2.38 2.5 2.77 1620
08-00200-05030 3 3.22 3.37 3.52 3.7 4.1 1620
08-00200-05040 4 4.26 4.46 4.66 4.89 5.43 1620
08-00200-05050 5 5.31 5.54 5.8 6.09 6.76 1620
08-00200-05060 6 6.35 6.63 6.95 7.29 8.08 1620
08-00200-05070 7 7.39 7.72 8.09 8.48 9.41 2700
08-00200-05080 8 50 8.44 8.81 9.23 9.68 10.74 2700
08-00200-05090 9 9.48 9.9 10.37 10.88 12.07 2700
08-00200-05100 10 10.52 10.99 11.51 12.07 13.39 2700
08-00200-05120 12 12.61 13.17 13.79 14.47 16.05 3240
08-00200-05150 15 15.74 16.44 17.21 18.06 20.03 3430
08-00200-06020 0.6 2 0.9 0.56 12° 4 45 2.18 2.28 2.38 2.5 2.77 1720
08-00200-06030 3 3.22 3.37 3.52 3.7 4.1 1720
08-00200-06040 4 4.26 4.46 4.66 4.89 5.43 1720
08-00200-06050 5 5.31 5.54 5.8 6.09 6.76 1720
08-00200-06060 6 6.35 6.63 6.95 7.29 8.08 1720
08-00200-06070 7 7.39 7.72 8.09 8.48 9.41 2160
08-00200-06080 8 50 8.44 8.81 9.23 9.68 10.74 2800
08-00200-06100 10 10.52 10.99 11.51 12.07 13.39 3240
08-00200-06120 12 12.61 13.17 13.79 14.47 16.05 3580
08-00200-06150 15 15.74 16.44 17.21 18.06 20.03 4120
08-00200-06180 18 18.86 19.71 20.63 21.65 24.01 4320
08-00200-07020 0.7 2 1 0.66 12° 4 45 2.18 2.28 2.38 2.5 2.77 1960
08-00200-07040 4 4.26 4.46 4.66 4.89 5.43 1960
08-00200-07060 6 6.35 6.63 6.95 7.29 8.08 1960
08-00200-07080 8 50 8.44 8.81 9.23 9.68 10.74 3190
08-00200-07100 10 10.52 10.99 11.51 12.07 13.39 4170
08-00200-08040 0.8 4 1.2 0.76 12° 4 45 4.26 4.46 4.66 4.89 5.43 1920
08-00200-08060 6 6.35 6.63 6.95 7.29 8.08 1920
08-00200-08080 8 50 8.44 8.81 9.23 9.68 10.74 1920
08-00200-08100 10 10.52 10.99 11.51 12.07 13.39 2800
08-00200-08120 12 12.61 13.17 13.79 14.47 16.05 3190
08-00200-08140 14 14.69 15.35 16.07 16.86 18.7 3580
08-00200-08160 16 16.78 17.53 18.35 19.25 21.36 3580
08-00200-08200 20 60 20.95 21.89 22.91 24.04 26.66 3970
08-00200-08240 24 25.12 26.24 27.47 28.83 Free 4270
08-00200-09040 0.9 4 1.4 0.86 12° 4 45 4.26 4.46 4.66 4.89 5.43 2210
08-00200-09060 6 6.35 6.63 6.95 7.29 8.08 2210
08-00200-09080 8 50 8.44 8.81 9.23 9.68 10.74 2210
08-00200-09100 10 10.52 10.99 11.51 12.07 13.39 2210
08-00200-09150 15 60 15.74 16.44 17.21 18.06 20.03 4170
08-00200-10030 1 3 1.5 0.95 12° 4 50 3.25 3.39 3.55 3.73 4.13 1720
08-00200-10040 4 4.29 4.48 4.69 4.92 5.46 1720
08-00200-10050 5 5.33 5.57 5.83 6.12 6.79 1720
08-00200-10060 6 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11 1720
08-00200-10070 7 7.42 7.75 8.11 8.51 9.44 1720
08-00200-10080 8 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77 1720
08-00200-10090 9 9.5 9.93 10.39 10.91 12.1 1720
08-00200-10100 10 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42 1720
08-00200-10120 12 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08 1720
08-00200-10140 14 14.72 15.38 16.1 16.89 18.73 1720
08-00200-10160 16 60 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39 2800
08-00200-10180 18 18.89 19.73 20.66 21.67 24.04 2800
08-00200-10200 20 20.97 21.91 22.94 24.07 26.7 2800
08-00200-10220 22 23.06 24.09 25.22 26.46 Free 3240
08-00200-10250 25 70 26.19 27.36 28.64 30.05 Free 3240
08-00200-10300 30 31.4 32.81 34.34 36.03 Free 3580
08-00200-12040 1.2 4 1.8 1.15 12° 4 50 4.29 4.48 4.69 4.92 5.46 1820
08-00200-12060 6 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11 1820
08-00200-12080 8 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77 1820
08-00200-12100 10 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42 1820
08-00200-12120 12 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08 1820
08-00200-12160 16 60 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39 2900
08-00200-12200 20 20.97 21.91 22.94 24.07 26.7 2900
08-00200-14060 1.4 6 2.1 1.35 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11 1870
08-00200-14080 8 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77 1870
08-00200-14100 10 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42 1870
08-00200-14120 12 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08 1870
08-00200-14140 14 60 14.72 15.38 16.1 16.89 18.73 1870
08-00200-14160 16 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39 2160
08-00200-14220 22 23.06 24.09 25.22 26.46 Free 2900
08-00200-15040 1.5 4 2.3 1.45 12° 4 50 4.29 4.48 4.69 4.92 5.46 1820
08-00200-15060 6 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11 1820
08-00200-15080 8 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77 1820
08-00200-15100 10 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42 1820
08-00200-15120 12 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08 1820
08-00200-15140 14 60 14.72 15.38 16.1 16.89 18.73 1870
08-00200-15160 16 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39 1870
08-00200-15180 18 18.89 19.73 20.66 21.67 24.04 1870
08-00200-15200 20 20.97 21.91 22.94 24.07 Free 1870
08-00200-15250 25 70 26.19 27.36 28.64 30.05 Free 2800
08-00200-15300 30 31.4 32.81 34.34 36.03 Free 2800
08-00200-15350 35 80 36.62 38.25 40.05 Free Free 3190
08-00200-15380 38 39.74 41.52 43.47 Free Free 3240
08-00200-15400 40 41.83 43.7 45.75 Free Free 3580
08-00200-15450 45 47.04 49.15 Free Free Free 3580
08-00200-16060 1.6 6 2.4 1.55 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11 1870
08-00200-16080 8 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77 1870
08-00200-16100 10 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42 1870
08-00200-16120 12 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08 1870
08-00200-16140 14 60 14.72 15.38 16.1 16.89 18.73 1870
08-00200-16160 16 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39 1870
08-00200-16180 18 18.89 19.73 20.66 21.67 Free 1870
08-00200-16200 20 20.97 21.91 22.94 24.07 Free 1870
08-00200-16260 26 27.23 28.45 29.78 31.25 Free 2850
08-00200-18060 1.8 6 2.7 1.75 12° 4 50 6.37 6.66 6.97 7.32 8.11 1870
08-00200-18080 8 8.46 8.84 9.25 9.71 10.77 1870
08-00200-18100 10 10.55 11.02 11.53 12.1 13.42 1870
08-00200-18120 12 12.63 13.2 13.82 14.49 16.08 1870
08-00200-18140 14 14.72 15.38 16.1 16.89 18.73 1870
08-00200-18160 16 60 16.8 17.55 18.38 19.28 21.39 1870
08-00200-18180 18 18.89 19.73 20.66 21.67 Free 1870
08-00200-18200 20 20.97 21.91 22.94 24.07 Free 1870
08-00200-18250 25 70 26.19 27.36 28.64 30.05 Free 2550
08-00200-20060 2 6 3 1.94 12° 4 50 6.4 6.69 7 7.34 8.15 1820
08-00200-20080 8 8.48 8.86 9.28 9.74 10.8 1820
08-00200-20100 10 10.57 11.04 11.56 12.13 13.45 1820
08-00200-20120 12 12.66 13.22 13.84 14.52 16.11 1820
08-00200-20140 14 60 14.74 15.4 16.12 16.92 18.76 1820
08-00200-20160 16 16.83 17.58 18.4 19.31 Free 1820
08-00200-20180 18 18.91 19.76 20.69 21.7 Free 1820
08-00200-20200 20 21 21.94 22.97 24.1 Free 1820
08-00200-20250 25 70 26.21 27.39 28.67 Free Free 1820
08-00200-20300 30 31.43 32.83 34.37 Free Free 2260
08-00200-20350 35 80 36.64 38.28 Free Free Free 2700
08-00200-20400 40 90 41.85 43.73 Free Free Free 3390
08-00200-20500 50 100 52.28 54.62 Free Free Free 4070
08-00200-20600 60 110 62.71 Free Free Free Free 4710
08-00200-25080 2.5 8 3.7 2.4 12° 4 50 8.58 8.97 9.39 9.85 10.93 1920
08-00200-25100 10 10.67 11.15 11.67 12.24 13.58 1920
08-00200-25120 12 12.75 13.32 13.95 14.64 Free 1920
08-00200-25140 14 14.84 15.5 16.23 17.03 Free 1920
08-00200-25160 16 60 16.93 17.68 18.51 19.42 Free 1920
08-00200-25180 18 19.01 19.86 20.79 21.82 Free 1920
08-00200-25200 20 21.1 22.04 23.07 Free Free 1920
08-00200-25250 25 70 26.31 27.49 28.78 Free Free 2060
08-00200-25300 30 31.52 32.94 Free Free Free 2060
08-00200-25400 40 90 41.95 43.83 Free Free Free 2900
08-00200-25500 50 100 52.38 Free Free Free Free 3580
08-00200-30080 3 8 4.5 2.85 12° 6 50 8.71 9.1 9.52 9.99 11.08 2450
08-00200-30100 10 10.79 11.27 11.8 12.38 13.74 2450
08-00200-30120 12 12.88 13.45 14.08 14.78 16.39 2450
08-00200-30140 14 14.96 15.63 16.36 17.17 19.04 2450
08-00200-30160 16 60 17.05 17.81 18.65 19.56 21.7 2450
08-00200-30180 18 19.13 19.99 20.93 21.96 24.35 2450
08-00200-30200 20 21.22 22.17 23.21 24.35 27.01 2450
08-00200-30250 25 70 26.43 27.62 28.91 30.33 Free 2450
08-00200-30300 30 31.65 33.06 34.61 36.31 Free 2940
08-00200-30350 35 80 36.86 38.51 40.32 42.3 Free 3040
08-00200-30400 40 90 42.08 43.96 46.02 Free Free 3040
08-00200-30500 50 100 52.5 54.85 57.42 Free Free 4270
08-00200-40120 4 12 6 3.8 12° 6 50 13 13.58 14.22 14.92 16.55 2850
08-00200-40160 16 60 17.17 17.94 18.78 19.7 Free 2850
08-00200-40200 20 21.34 22.3 23.34 24.49 Free 2850
08-00200-40250 25 70 26.56 27.74 29.04 Free Free 2850
08-00200-40300 30 31.77 33.19 34.75 Free Free 2850
08-00200-40350 35 80 36.98 38.64 Free Free Free 2850
08-00200-40400 40 90 42.2 44.09 Free Free Free 3580
08-00200-40450 45 47.41 49.53 Free Free Free 4270
08-00200-40500 50 100 52.63 54.98 Free Free Free 5300
08-00200-40600 60 110 63.05 Free Free Free Free 6180
08-00200-50160 5 16 7.5 4.8 12° 6 60 17.17 17.94 18.78 Free Free 3580
08-00200-50200 20 21.34 22.3 Free Free Free 3580
08-00200-50250 25 70 26.56 27.74 Free Free Free 3580
08-00200-50300 30 80 31.77 Free Free Free Free 3580
08-00200-50350 35 36.98 Free Free Free Free 3580
08-00200-50400 40 90 42.2 Free Free Free Free 3580
08-00200-50500 50 110 52.63 Free Free Free Free 5640
08-00200-50600 60 120 Free Free Free Free Free 6470
08-00200-60200 6 20 9 5.8 - 6 80 Free Free Free Free Free 3680
08-00200-60300 30 90 Free Free Free Free Free 3780
08-00200-60400 40 100 Free Free Free Free Free 4460
08-00200-60500 50 110 Free Free Free Free Free 5640
08-00200-60600 60 120 Free Free Free Free Free 6720
特価商品TOPへ

 
余剰在庫品につき、数量限定の価格にて販売させていただきます。
 
品切れの際はご了承ください。
 

商品は他にも多数ございます。
何かお探しの商品がありましたらお問い合わせからお気軽にお問い合わせください。